A Fast publishing journal is a scientific journal that review, process and publish an article in a few months. This web document aims to provide you with a fast Science research journals list.
We list journals with publication time of less than or equal to 12 weeks. Moreover, the listed journals are indexed in Scopus / Web of Science / DOAJ.
Researchers are advised to click on the journal title to know more information like journal ranking, journal indexing, etc;
| S. No. | Journal Title | Publisher | E-ISSN | Review Process | Publication Time (In Week) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sultan Qaboos University Journal for Science | Sultan Qaboos University | Double anonymous peer review | 8 | |
| 2 | Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação | Universidade de Brasília | Peer review | 6 | |
| 3 | PSEJ (Pancasakti Science Education Journal) | Program Studi Pendidikan IPA, FKIP Universitas Panca Sakti (UPS) Tegal | 2528-6714 | Anonymous peer review | 8 |
| 4 | Korean Journal of Clinical Laboratory Science | The Korean Society for Clinical Laboratory Science | 1738-3544 | Double anonymous peer review | 8 |
| 5 | مجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية | Kirkuk University | 2221-0482 | Double anonymous peer review | 6 |
| 6 | Bangladesh Agronomy Journal | Bangladesh Society of Agronomy | 1013-1922 | Double anonymous peer review | 10 |
| 7 | Ratarstvo i Povrtarstvo | Institute of field and vegetable crops, Novi Sad | 1821-3944 | Double anonymous peer review | 4 |
| 8 | Polytechnic Journal | Erbil Polytechnic University | 2313-5727 | Double anonymous peer review | 6 |
| 9 | Acta Agronómica | Universidad Nacional de Colombia | 0120-2812 | Double anonymous peer review | 8 |
| 10 | Journal of Agriculture and Natural Resources | Tribhuvan University, Institute of Agriculture and Animal Science | 2661-6270 | Double anonymous peer review | 8 |
| 11 | Legume Science | Wiley | Anonymous peer review | 6 | |
| 12 | Acta Agriculturae Scandinavica. Section B, Soil and Plant Science | Taylor & Francis Group | 0906-4710 | Double anonymous peer review | 10 |
| 13 | Big Earth Data | Taylor & Francis Group | 2096-4471 | Anonymous peer review | 10 |
| 14 | Journal of Agriculture and Plant Sciences | Goce Delcev Univeristy - Stip | 2545-4447 | Double anonymous peer review | 4 |
| 15 | Conci | Universidade Federal de Sergipe | Peer review | 8 | |
| 16 | Information Impact | Information Practioners Network | 2141-4297 | Double anonymous peer review | 10 |
| 17 | Journal of Social Computing | Tsinghua University Press | Anonymous peer review | 8 | |
| 18 | Jurnal Penelitian Fisika dan Aplikasinya | Universitas Negeri Surabaya | 2087-9946 | Double anonymous peer review | 8 |
| 19 | Risenologi | Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta | 2502-5643 | Anonymous peer review | 6 |
| 20 | JUPIIS (Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial) | Universitas Negeri Medan | 2085-482X | Anonymous peer review | 8 |
| 21 | Історія науки і техніки | State University of Infrastructure and Technologies | 2415-7422 | Double anonymous peer review | 8 |
| 22 | Andalasian International Journal of Applied Science, Engineering, and Technology | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Universitas Andalas | Anonymous peer review | 6 | |
| 23 | JERAMI | Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Universitas Andalas | 2654-9395 | Double anonymous peer review | 6 |
| 24 | Academy Journal of Science and Engineering | Nigerian Defence Academy | Double anonymous peer review | 4 | |
| 25 | Tikrit Journal for Agricultural Sciences | Tikrit University | 1813-1646 | Double anonymous peer review | 8 |
| 26 | 27.7 | Self-published via PubPub | Editorial review | 4 | |
| 27 | S&F_scienzaefilosofia.it | S&F_scienzaefilosofia.it | Double anonymous peer review | 4 | |
| 28 | Fave: Sección Ciencias Agrarias | Universidad Nacional del Litoral | 1666-7719 | Double anonymous peer review | 8 |
| 29 | Journal of Science International School Bangkok | International School Bangkok | 2286-8038 | Anonymous peer review | 8 |
| 30 | Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud | Editorial Ciencias Médicas | Double anonymous peer review | 10 | |
| 31 | Jurnal Ilmiah Kursor: Menuju Solusi Teknologi Informasi | Informatics Department, Engineering Faculty | 0216-0544 | Double anonymous peer review | 10 |
| 32 | JCOM: Journal of Science Communication | Sissa Medialab | Double anonymous peer review | 5 | |
| 33 | Semina: Ciências Agrárias | Universidade Estadual de Londrina | 1676-546X | Double anonymous peer review | 8 |
| 34 | Campus | Universidad de San Martín de Porres | 1812-6049 | Anonymous peer review | 8 |
| 35 | مجلة الفرات للعلوم الزراعية | Al-qasim green University | 2072-3857 | Anonymous peer review | 8 |
| 36 | Pharmacological Research | Elsevier | Anonymous peer review | 10 | |
| 37 | Applied Microscopy | SpringerOpen | Anonymous peer review | 10 | |
| 38 | Discover Internet of Things | Springer | Anonymous peer review | 9 | |
| 39 | Teknika | Center for Research and Community Service, Institut Informatika Indonesia Surabaya | 2549-8037 | Double anonymous peer review | 6 |
| 40 | Veterinary Research Notes | Network for the Veterinarians of Bangladesh | Double anonymous peer review | 6 | |
| 41 | Contemporary Social Sciences | Editorial Department of Contemporary Social Sciences | 2096-0212 | Double anonymous peer review | 7 |
| 42 | Omni-Akuatika | Jenderal Soedirman University | 1858-3873 | Anonymous peer review | 4 |
| 43 | Journal of Membrane Science Letters | Elsevier | Anonymous peer review | 6 | |
| 44 | سیاست علم و فناوری | National Research Institute for Science Policy (NRISP) | 2008-0840 | Editorial review, Peer review, Double anonymous peer review | 10 |
| 45 | Computer Methods in Materials Science | Wydawnictwa AGH | 2720-4081 | Anonymous peer review | 6 |
| 46 | Tecnología y Ciencia | Universidad Tecnologica Nacional | 1666-6917 | Anonymous peer review | 10 |
| 47 | Актуальні питання масової комунікації | Taras Shevchenko National University of Kyiv | 2312-5160 | Double anonymous peer review | 10 |
| 48 | PanAfrican Journal of Governance and Development | Jimma University | 2707-1308 | Double anonymous peer review | 10 |
| 49 | Jurnal Proteksi Tanaman | Universitas Andalas | 2580-0604 | Double anonymous peer review | 8 |
| 50 | Makedonsko Farmacevtski Bilten | University Ss Cyril and Methodius in Skopje, Faculty of Pharmacy and Macedonian Pharmaceutical Association | 1409-8695 | Anonymous peer review | 10 |
| 51 | Ilmu Pertanian (Agricultural Science) | Universitas Gadjah Mada | 0126-4214 | Anonymous peer review | 10 |
| 52 | Veterinary Research Forum | Urmia University | 2008-8140 | Anonymous peer review | 8 |
| 53 | Jurnal Fasilkom | Universitas Muhammadiyah Riau | 2089-3353 | Double anonymous peer review | 4 |
| 54 | Ilkom Jurnal Ilmiah | Fakultas Ilmu Komputer UMI | 2087-1716 | Anonymous peer review | 8 |
| 55 | Pro Ligno | Editura Universitatii Transilvania din Brasov | 1841-4737 | Open peer review | 6 |
| 56 | Journal of Food Innovation, Nutrition, and Environmental Sciences | EcoScribe Publishers Company Limited | Anonymous peer review, Double anonymous peer review | 6 | |
| 57 | Organizacija Znanja | Institute of Information Science | Anonymous peer review | 5 | |
| 58 | المجلة المصرية لعلوم المعلومات | Beni-Suef University, Faculty of Arts, Information Science Department | 2356-8291 | Double anonymous peer review | 8 |
| 59 | Radiology and Oncology | Sciendo | Peer review | 7 | |
| 60 | Big Data Mining and Analytics | Tsinghua University Press | 2096-0654 | Anonymous peer review | 8 |
| 61 | ISPEC Journal of Agricultural Sciences | Institute of Economic Develoment and Social Researches | Double anonymous peer review | 8 | |
| 62 | Production Engineering Archives | Sciendo | 2353-5156 | Double anonymous peer review | 6 |
| 63 | Informatică economică | Inforec Association | 1453-1305 | Double anonymous peer review | 8 |
| 64 | Socioeconomic Analytics | Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | Peer review, Anonymous peer review | 8 | |
| 65 | Perspektif: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial | Universitas Medan Area | 2085-0328 | Double anonymous peer review | 9 |
| 66 | اعلم | الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات | Double anonymous peer review | 10 | |
| 67 | Dinamisia | Universitas Lancang Kuning | 2614-7424 | Anonymous peer review | 4 |
| 68 | Law and Society Students' Journal | Law and Society Students' Journal | 2959-6289 | Editorial review, Double anonymous peer review | 6 |
| 69 | Journal of Aquatic Science and Fish Resources (ASFR) | Suez University, Faculty of Fish Resources, in cooperation with the Egyptian academy of Scientific Research and technology and the Egyptian Knowledge Bank | 2682-4086 | Editorial review, Peer review, Double anonymous peer review | 10 |
| 70 | Теоретическая и прикладная юриспруденция | North-West Institute of Management, Branch of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA) | Double anonymous peer review | 8 | |
| 71 | Neurobiology of Pain | Elsevier | Anonymous peer review | 8 | |
| 72 | EBioMedicine | Elsevier | Anonymous peer review | 5 | |
| 73 | Sports Medicine and Health Science | KeAi Communications Co., Ltd. | Anonymous peer review | 8 | |
| 74 | Journal of Veterinary and Animal Sciences | Director of Academics and Research, Kerala Veterinary and Animal Sciences University | 0971-0701 | Double anonymous peer review | 8 |
| 75 | Jurnal Ilmu Peternakan dan Veteriner Tropis | Universitas Papua | 2620-939X | Double anonymous peer review | 7 |
| 76 | Brazilian Journal of Information Science | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) | Double anonymous peer review | 10 | |
| 77 | The Programming Historian em Português | Editorial Board of the Programming Historian | Open peer review | 10 | |
| 78 | Communicating Astronomy with the Public Journal | International Astronomical Union | 1996-5621 | Peer review | 10 |
| 79 | JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) | Universitas Medan Area, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2549-1660 | Double anonymous peer review | 4 |
| 80 | UKH Journal of Science and Engineering | Univeristy of Kurdistan Hewler | Double anonymous peer review | 8 | |
| 81 | Quaderni di Scienze Politiche | EDUCatt | 2532-5302 | Anonymous peer review | 4 |
| 82 | Jurnal Ilmiah Kedokteran Wijaya Kusuma | Research and Community Service Department (LPPM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | 1978-2071 | Double anonymous peer review | 6 |
| 83 | Journal of Information Sciences | Ecole des Sciences de l'Information | 1113-4844 | Double anonymous peer review | 10 |
| 84 | Open Agriculture | De Gruyter | Anonymous peer review | 9 | |
| 85 | Environment Conservation Journal | Action for Sustainable Efficacious Development and Awareness | 0972-3099 | Anonymous peer review | 6 |
| 86 | Agroradix | Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Islam Darul Ulum Lamongan | Anonymous peer review | 8 | |
| 87 | Studies in Logic, Grammar and Rhetoric | Sciendo | 0860-150X | Anonymous peer review | 6 |
| 88 | Iraqi Journal of Industrial Research | Corporation of Research and Industrial Development | Anonymous peer review | 10 | |
| 89 | Physics Open | Elsevier | Anonymous peer review | 9 | |
| 90 | The Encyclopedia of the History of Science | Carnegie Mellon University Libraries Publishing Service | Peer review | 10 | |
| 91 | Journal of Studies in Science and Engineering | Engiscience Publisher | Double anonymous peer review | 10 | |
| 92 | Science and Technology of Archaeological Research | Taylor & Francis Group | Double anonymous peer review | 6 | |
| 93 | Epidemiology and Psychiatric Sciences | Cambridge University Press | 2045-7960 | Anonymous peer review | 8 |
| 94 | European Psychiatry | Cambridge University Press | 0924-9338 | Anonymous peer review | 6 |
| 95 | PeerJ Computer Science | PeerJ Inc. | Peer review | 10 | |
| 96 | Applied Sciences | MDPI AG | Anonymous peer review | 6 | |
| 97 | Biochar | Springer | 2524-7972 | Anonymous peer review | 10 |
| 98 | Data Science in Science | Taylor & Francis Group | Anonymous peer review | 10 | |
| 99 | Scientia et Fides | Uniwersytet Mikołaja Kopernika | 2300-7648 | Double anonymous peer review | 10 |
| 100 | Vjesnik Bibliotekara Hrvatske | Hrvatsko knjižničarsko društvo / Croatian Library Association | 0507-1925 | Double anonymous peer review | 6 |
| 101 | المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات | Egyptian Libraries Association | 2356-8003 | Peer review | 5 |
| 102 | German Journal of Veterinary Research | German Multidisciplinary Publishing Center (GMPC) | Anonymous peer review | 7 | |
| 103 | RSC Applied Interfaces | The Royal Society of Chemistry | Anonymous peer review | 10 | |
| 104 | Electronic Research Archive | AIMS Press | Anonymous peer review | 10 | |
| 105 | Journal of Otorhinolaryngology, Hearing and Balance Medicine | MDPI AG | Anonymous peer review | 7 | |
| 106 | Journal of Applied Life Sciences and Environment | "Ion Ionescu de la Brad" Iasi University of Life Sciences | 2784-0379 | Anonymous peer review | 7 |
| 107 | Revista Ingeniería, Matemáticas y Ciencias de la Información | Corporación Universitaria Republicana | Double anonymous peer review | 8 | |
| 108 | McGill Science Undergraduate Research Journal | McGill University Library | 1718-0775 | Double anonymous peer review | 10 |
| 109 | Diyala Journal for Pure Science | College of Science, University of Diyala | 2222-8373 | Double anonymous peer review | 10 |
| 110 | Tensões Mundiais | Universidade Estadual do Ceará | 1809-3124 | Double anonymous peer review | 8 |
| 111 | Buletin Agroteknologi | Universitas Prof Dr Hazairin SH | Double anonymous peer review | 8 | |
| 112 | Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial | Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UPI | 0854-5251 | Anonymous peer review | 8 |
| 113 | Prometeus: Filosofia em Revista | Universidade Federal de Sergipe | 1807-3042 | Double anonymous peer review | 8 |
| 114 | Annals: Series on Military Sciences | Academy of Romanian Scientists Publishing House | 2066-7086 | Double anonymous peer review | 7 |
| 115 | Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan | Indonesian Food Technologists | 2089-7693 | Double anonymous peer review | 11 |
| 116 | Dartmouth Undergraduate Journal of Science | Dartmouth College | 2167-7883 | Peer review | 10 |
| 117 | Journal Sport Area | UIR Press | 2527-760X | Double anonymous peer review | 8 |
| 118 | Ciencias Sociales y Educación | Universidad de Medellín, Sello Editorial | 2256-5000 | Double anonymous peer review | 6 |
| 119 | International Journal of Agriculture System | Hasanuddin University | 2337-9782 | Peer review | 6 |
| 120 | Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian | Universitas Ekasakti LPPM | 2746-7538 | Anonymous peer review | 8 |
| 121 | Journal of Technology and Science Education | OmniaScience | Double anonymous peer review | 7 | |
| 122 | Buletin Ilmiah Nagari Membangun | Universitas Andalas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) | Double anonymous peer review | 8 | |
| 123 | Adaptivni Sistemi Avtomatičnogo Upravlinnâ | Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute | 1560-8956 | Peer review | 8 |
| 124 | Intervención | Universidad Alberto Hurtado, Departamento de Trabajo Social | 0719-1057 | Double anonymous peer review | 8 |
| 125 | Journal of Oasis Agriculture and Sustainable Development | Arid regions institute | 2724-699X | Double anonymous peer review | 7 |
| 126 | Rehuso | Universidad Técnica de Manabí | Double anonymous peer review | 6 | |
| 127 | Database Systems Journal | Bucharest University of Economic Studies | Anonymous peer review | 9 | |
| 128 | Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство | KNUKiM Publishing Centre | 2617-7943 | Double anonymous peer review | 4 |
| 129 | Revista Cubana de Ciencias Informáticas | Universidad de Ciencias Informáticas | 1994-1536 | Double anonymous peer review | 10 |
| 130 | Revista Cubana de Derecho | Unión Nacional de Juristas de Cuba | 0864-165X | Double anonymous peer review | 10 |
| 131 | Quantum Frontiers | Springer | Anonymous peer review | 10 | |
| 132 | Cognitive Sustainability | CogSust Ltd. | Double anonymous peer review | 6 | |
| 133 | Prometeica | Universidade Federal de São Paulo | Double anonymous peer review | 10 | |
| 134 | South African Journal of Libraries and Information Science | Stellenbosch University | 0256-8861 | Double anonymous peer review | 6 |
| 135 | UKH Journal of Social Sciences | University of Kurdistan Hewler | Double anonymous peer review | 8 | |
| 136 | Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського | Vernadsky National Library of Ukraine | 2224-9516 | Double anonymous peer review | 7 |
| 137 | American Journal of Experimental and Clinical Research | American Journal of Experimental and Clinical Research | 2330-9237 | Double anonymous peer review | 8 |
| 138 | JEMMME (Journal of Energy, Mechanical, Material, and Manufacturing Engineering) | University of Muhammadiyah Malang | 2541-6332 | Double anonymous peer review | 8 |
| 139 | Malaysian Online Journal of Educational Sciences | University of Malaya | Double anonymous peer review | 10 | |
| 140 | Jurnal Ilmu Dasar | Fakultas MIPA Universitas Jember | 1411-5735 | Peer review | 6 |
| 141 | Gladi: Jurnal Ilmu Keolahragaan | LPPM Universitas Negeri Jakarta | 1693-1556 | Double anonymous peer review | 6 |
| 142 | Türk Fen ve Sağlık Dergisi | ÜMİT MUHAMMET KOÇYİĞİT | Double anonymous peer review | 4 | |
| 143 | Journal of Applied Agricultural Science and Technology | Green Engineering Society | 2621-4709 | Double anonymous peer review | 7 |
| 144 | Studii de Istorie a Filosofiei Româneşti | Editura Academiei Române | 2065-4405 | Editorial review, Peer review | 10 |
| 145 | IUS Doctrina | Instituto de Investigaciones Jurídica de la Universidad de Costa Rica | 1659-3685 | Anonymous peer review | 8 |
| 146 | Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка. Географічні науки | Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko | 2413-8800 | Double anonymous peer review | 4 |
| 147 | Scientific Papers Animal Science and Biotechnologies | Agroprint Timisoara | 1841-9364 | Anonymous peer review | 10 |
| 148 | The Seismic Record | Seismological Society of America | Peer review | 9 | |
| 149 | Вестник КазНУ. Серия математика, механика, информатика | Al-Farabi Kazakh National University | 1563-0277 | Double anonymous peer review | 10 |
| 150 | Экономика: стратегия и практика | Institute of Economics under the Science Committee of Ministry of Education and Science RK | 1997-9967 | Double anonymous peer review | 8 |
| 151 | Вестник Брянского государственного университета | Academician I.G. Petrovskii Bryansk State University | 2072-2087 | Anonymous peer review | 10 |
| 152 | Сучасні інформаційні системи | National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" | 2522-9052 | Double anonymous peer review | 5 |
| 153 | Bollettino della Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia | Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia | 1721-971X | Anonymous peer review | 8 |
| 154 | Food ScienTech Journal | Department of Food Technology | 2685-4279 | Double anonymous peer review | 8 |
| 155 | Journal of Defense Resources Management | Regional Department of Defense Resources Management Studies | 2068-9403 | Double anonymous peer review | 6 |
| 156 | Iraqi Journal for Computers and Informatics | University of Information Technology and Communications | 2313-190X | Double anonymous peer review | 8 |
| 157 | Revista de la Facultad de Ciencias Agropecuarias | Universidad de la Amazonia | 1692-9454 | Double anonymous peer review | 6 |
| 158 | Engineering and Applied Science Research | Khon Kaen University | 2539-6161 | Double anonymous peer review | 11 |
| 159 | Journal of Computer and Robotics | Islamic Azad University, Qazvin Branch | 2345-6582 | Double anonymous peer review | 10 |
| 160 | Mutis | Universidad Jorge Tadeo Lozano | Peer review | 6 | |
| 161 | Journal of Information Systems and Informatics | Informatics Department, Faculty of Computer Science Bina Darma University | 2656-5935 | Peer review | 10 |
| 162 | Аграрный вестник Урала | Ural State Agrarian University | 1997-4868 | Double anonymous peer review | 7 |
| 163 | Advances in Mechanical and Materials Engineering | The Publishing House of the Rzeszow University of Technology | Anonymous peer review | 9 | |
| 164 | BizInfo | Toplica Academy of Applied Studies, Department of Business Studies Blace | 2217-2769 | Double anonymous peer review | 10 |
| 165 | Materials Proceedings | MDPI AG | Anonymous peer review | 6 | |
| 166 | Journal of Plant Production | Mansoura University, Faculty of Agriculture | 2090-3669 | Double anonymous peer review | 10 |
| 167 | Istoria | Universitas Negeri Yogyakarta | 1858-2621 | Double anonymous peer review | 4 |
| 168 | KPI Science News | Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute | 2617-5509 | Double anonymous peer review | 10 |
| 169 | Revista Educação em Saúde | UniEVANGÉLICA | Anonymous peer review | 10 | |
| 170 | Lithuanian Journal of Statistics | Lietuvos statistikų sąjunga, Lietuvos statistikos departamentas | 1392-642X | Anonymous peer review | 6 |
| 171 | TASK Quarterly | Gdańsk University of Technology | 1428-6394 | Double anonymous peer review | 10 |
| 172 | Social Development & Security | Public organization "Ukrainian Scientific Community" | Double anonymous peer review | 4 | |
| 173 | BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació | Universitat de Barcelona - Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals | Double anonymous peer review | 6 | |
| 174 | Alimentos, Ciencia e Ingeniería | Universidad Técnica de Ambato (UTA) | 1390-2180 | Editorial review, Peer review, Anonymous peer review, Double anonymous peer review | 8 |
| 175 | Estudios en Seguridad y Defensa | Sello Editorial ESDEG | 1900-8325 | Double anonymous peer review | 8 |
| 176 | Business & Management Compass | University of Economics – Varna | Double anonymous peer review | 6 | |
| 177 | Complexity, Governance & Networks | Complexity, Governance & Networks Editorial Board | 2214-2991 | Double anonymous peer review | 8 |
| 178 | Caminhos da Educação Matemática em Revista | Instituto Federal de Sergipe | 1983-7399 | Double anonymous peer review | 8 |
| 179 | Journal Science, Technology & Environment | Federal University of São Carlos (UFSCAR) | Double anonymous peer review | 8 | |
| 180 | Boletim de Indústria Animal | Instituto de Zootecnia | 0067-9615 | Double anonymous peer review | 8 |
| 181 | Библиосфера | Siberian Branch of the Russian Academy of Science, State Public Scientific Technological Library | 1815-3186 | Double anonymous peer review | 8 |
| 182 | International Journal of Extreme Manufacturing | IOP Publishing | 2631-8644 | Anonymous peer review | 9 |
| 183 | Next Materials | Elsevier | Anonymous peer review | 10 | |
| 184 | European Journal of Ecology | University of Kansas Libraries | Peer review | 11 | |
| 185 | Filozofia i Nauka | Polish Academy of Sciences | 2300-4711 | Double anonymous peer review | 5 |
| 186 | Iraqi Journal for Electrical and Electronic Engineering | College of Engineering, University of Basrah | 1814-5892 | Anonymous peer review | 8 |
| 187 | پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل | Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources | 2322-2077 | Peer review, Double anonymous peer review | 6 |
| 188 | Jurnal Nutrisi Ternak Tropis | Universitas Brawijaya | 2714-8068 | Peer review | 5 |
| 189 | Journal of the ASEAN Federation of Endocrine Societies | ASEAN Federation of Endocrine Societies | 0857-1074 | Double anonymous peer review | 8 |
| 190 | Journal of Engineering Science and Military Technologies | The Military Technical College | 2357-0954 | Double anonymous peer review | 10 |
| 191 | Journal of Engineering Research - Egypt | Faculty of Engineering, Tanta University | 2356-9441 | Editorial review, Double anonymous peer review | 8 |
| 192 | Journal of Innovations and Sustainability | Innovations and Sustainability Academy | Double anonymous peer review | 4 | |
| 193 | International Journal of Social Science and Religion | Indonesian Academy of Social and Religious Research (IASRR) | 2723-5920 | Editorial review, Double anonymous peer review | 8 |
| 194 | Ovozoa: Journal of Animal Reproduction | Universitas Airlangga | 2302-6464 | Double anonymous peer review | 11 |
| 195 | International Journal of Intelligent Computing and Information Sciences | Ain Shams University, Faculty of Computer and Information Science | 1687-109X | Anonymous peer review | 10 |
| 196 | Electrochemical Science Advances | Wiley-VCH | Anonymous peer review | 10 | |
| 197 | Advances in Computing and Engineering | Academy Publishing Center | 2735-5977 | Anonymous peer review | 10 |
| 198 | Techno Nusa Mandiri: Journal of Computing and Information Technology | Community Service Research Center (LPPM) STMIK Nusa Mandiri Jakarta | 1978-2136 | Double anonymous peer review | 4 |
| 199 | Aceh Journal of Animal Science | Faculty of Marine and Fisheries Universitas Syiah Kuala | 2502-9568 | Anonymous peer review | 4 |
| 200 | Ķazaķstannyṇ Klinikalyķ Medicinasy | National Scientific Medical Center | 1812-2892 | Double anonymous peer review | 8 |
| 201 | Identidades | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco | Double anonymous peer review | 8 | |
| 202 | Electronic Physician | Electronic Physician | Double anonymous peer review | 10 | |
| 203 | JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) | Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET) | 2477-8524 | Anonymous peer review | 8 |
| 204 | Annals Dentistry | Univeristy of Malaya | 0128-7532 | Double anonymous peer review | 8 |
| 205 | International Journal of Pioneering Technology and Engineering | levent | Editorial review, Double anonymous peer review | 5 | |
| 206 | Proceedings of the Nigerian Society of Physical Sciences | FLAYOO PUBLISHING HOUSE LIMITED | Peer review | 8 | |
| 207 | Cognitive Robotics | KeAi Communications Co. Ltd. | Anonymous peer review | 10 | |
| 208 | Sustainable Operations and Computers | KeAi Communications Co. Ltd. | Anonymous peer review | 11 | |
| 209 | Journal of Safety Science and Resilience | KeAi Communications Co., Ltd. | Double anonymous peer review | 10 | |
| 210 | Jurnal Saintekom | STMIK Palangkaraya | 2088-1770 | Double anonymous peer review | 6 |
| 211 | Jurnal Neutrino: Jurnal Fisika dan Aplikasinya | Jurusan Fisika Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | 1979-6374 | Double anonymous peer review | 8 |
| 212 | Jurnal Ilmu Pemerintahan | Pancasakti University of Tegal | 2503-4685 | Anonymous peer review | 4 |
| 213 | Iraqi Journal for Computer Science and Mathematics | College of Education, Al-Iraqia University | 2958-0544 | Anonymous peer review | 9 |
| 214 | Soil Advances | Elsevier | Anonymous peer review | 10 | |
| 215 | Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi | Selcuk University Press | Double anonymous peer review | 4 | |
| 216 | Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi | Selcuk University Press | Double anonymous peer review | 10 | |
| 217 | Cartografías del Sur | Universidad Nacional de Avellaneda | 2422-7951 | Double anonymous peer review | 10 |
| 218 | Revista Thema | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense | 1517-6312 | Anonymous peer review | 9 |
| 219 | Journal of Science Education for Students with Disabilities | Rochester Institute of Technology | Anonymous peer review | 8 | |
| 220 | Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology | Profi.Net.Ua Group; Department of Informatics and Cybernetics; Melitopol Bohdan Khmelnytsky State Pedagogical University | Double anonymous peer review | 6 | |
| 221 | Design e Tecnologia | PGDesign/UFRGS | Double anonymous peer review | 10 | |
| 222 | Polish Political Science Yearbook | Wydawnictwo Adam Marszałek | 0208-7375 | Double anonymous peer review | 10 |
| 223 | Varia História | Universidade Federal de Minas Gerais | 0104-8775 | Double anonymous peer review | 10 |
| 224 | Studia Humanitatis | Institute of Modern Humanitarian Researches | Double anonymous peer review | 10 | |
| 225 | Delta Journal of Science | Tanta University, Faculty of Sciences | 1012-5965 | Anonymous peer review | 10 |
| 226 | Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серия: Теорія культури та філософіі науки | V. N. Karazin Kharkiv National University | 2306-6687 | Double anonymous peer review | 8 |
| 227 | Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) | Universitas Medan Area | 2088-527X | Double anonymous peer review | 8 |
| 228 | Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti - Classe di Scienze Medico-Biologiche | Accademia Peloritana dei Pericolanti | Peer review | 6 | |
| 229 | Laboratory Animal Research | BMC | 1738-6055 | Anonymous peer review | 8 |
| 230 | Indonesian Journal of Science and Mathematics Education | Unit Riset dan Publikasi Ilmiah FTK UIN Raden Intan Lampung | Double anonymous peer review | 5 | |
| 231 | Agriprima: Journal of Applied Agricultural Sciences | Politeknik Negeri Jember | 2549-2934 | Anonymous peer review | 8 |
| 232 | International Journal of Applied Sciences and Smart Technologies | Universitas Sanata Dharma | 2655-8564 | Peer review | 8 |
| 233 | Intelligent and Converged Networks | Tsinghua University Press | Anonymous peer review | 8 | |
| 234 | Inkuiri | Magister Pendidikan Sains Universitas Sebelas Maret | 2252-7893 | Double anonymous peer review | 8 |
| 235 | Assiut Veterinary Medical Journal | Full contents: Assiut University, Faculty of Veterinaty Medicine | 1012-5973 | Double anonymous peer review | 6 |
| 236 | Латиноамериканский исторический альманах | Russian Academy of Science. Institute of World History | 2305-8773 | Double anonymous peer review | 6 |
| 237 | Jurnal Sporta Saintika | Jurusan Kesehatan Dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang | 2502-5651 | Double anonymous peer review | 10 |
| 238 | Современные инновации, системы и технологии | Siberian Scientific Centre DNIT | 2782-2826 | Double anonymous peer review | 4 |
| 239 | Zbornik Radova Pravnog Fakulteta u Nišu | Faculty of Law, Niš | 0350-8501 | Double anonymous peer review | 4 |
| 240 | Discrete and Continuous Models and Applied Computational Science | Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University) | 2658-4670 | Double anonymous peer review | 10 |
